Dal suo lancio nel 2005, YouTube è cresciuto fino a diventare la seconda più grande piattaforma di social media.
Milioni di creators si affollano sulla piattaforma di video sharing, laddove i canali più grandi attirano milioni di iscritti e miliardi di visualizzazioni.
Qui di seguito ci immergeremo in un’analisi approfondita dei canali, dei creatori e dei video più importanti.
Principali Statistiche Sui Creatori Di Contenuti Di YouTube
- Ci sono circa 60 milioni di creator su YouTube.
- T-Series è il canale YouTube più guardato (230 miliardi di visualizzazioni).
- T-Series ha il maggior numero di iscritti YouTube (246 milioni).
- MrBeast è la persona che guadagna di più su YouTube ($54 milioni).
- Baby Shark Dance è il video YouTube più visto (oltre 13 miliardi di visualizzazioni).
Numero Di Creators Su YouTube
Secondo gli ultimi dati di Social Blade, ci sono circa 59,4 milioni di creators di YouTube.
Fonti: Social Blade
Principali Canali YouTube Per Visualizzazioni
Il canale YouTube più visto con circa 230 miliardi di visualizzazioni combinate è T-Series.
La più grande etichetta musicale e studio cinematografico dell’India è in netto vantaggio sulla concorrenza, con circa 65 miliardi di visualizzazioni in più rispetto al secondo classificato, Cocomelon – Nursery Rhymes (149,4 miliardi).
Tuttavia, il canale Cocomelon – Nursery Rhymes ha una media di 16,89 miliardi di visualizzazioni per upload, la media più alta tra i primi 10 canali per visualizzazioni totali.
Ecco un’analisi più approfondita della top 10 dei canali YouTube per visualizzazioni totali:
Posizione | Canale Youtube | Anno di lancio | Caricamenti | Visualizzazioni totali |
1 | T-Series | 2006 | 19.255 | 229,6 miliardi |
2 | Cocomelon – Nursery Rhymes | 2006 | 979 | 165,4 miliardi |
3 | SET India | 2006 | 116,117 | 149,4 miliardi |
4 | Sony SAB | 2007 | 71.661 | 101,8 miliardi |
5 | ✿ Kids Diana Show | 2015 | 1.114 | 93,8 miliardi |
6 | Like Nastya | 2016 | 813 | 90,8 miliardi |
7 | WWE | 2007 | 70.346 | 77,9 miliardi |
8 | Vlad and Niki | 2018 | 580 | 77,7 miliardi |
9 | Zee TV | 2005 | 130.525 | 74,6 miliardi |
10 | Colors TV | 2008 | 113.495 | 62,4 miliardi |
Esatto al 9 agosto 2023.
Fonte: Social Blade
I Migliori Canali YouTube Per Iscritti
T-Series si sta avvicinando a un quarto di miliardo di iscritti, circa 75 milioni in più rispetto a qualsiasi altro canale.
MrBeast è al secondo posto con 173 milioni di iscritti, 2 milioni davanti a YouTube Movies (171 milioni).
Ecco i primi 10 canali YouTube per numero di iscritti:
Posizione | Canale Youtube | Anno di lancio | Iscritti |
1 | T-Series | 2006 | 246 milioni |
2 | MrBeast | 2012 | 173 milioni |
3 | YouTube Movies | 2010 | 171 milioni |
4 | Cocomelon – Nursery Rhymes | 2006 | 163 milioni |
5 | SET India | 2006 | 160 milioni |
6 | Music | 2015 | 119 milioni |
7 | ✿ Kids Diana Show | 2015 | 113 milioni |
8 | PewDiePie | 2010 | 111 milioni |
9 | Like Nastya | 2016 | 106 milioni |
10 | Vlad and Niki | 2018 | 99,6 milioni |
Fonte: Social Blade
Migliori YouTuber Per Guadagni
Secondo i dati più recenti, MrBeast è colui che guadagna di più su YouTube, con guadagni stimati intorno ai $54 milioni.
Jake Paul ($45 milioni) e Markiplier ($38 milioni) sono al secondo e terzo posto.
Like Nastya ha il patrimonio netto più alto della lista (320,9 milioni di dollari), oltre tre volte superiore a quello di qualsiasi altro YouTuber presente nella lista.
Di seguito sono riportati i primi 21 YouTuber per guadagni stimati:
Posizione | YouTuber(s) | Guadagni stimati | Patrimonio netto |
1 | MrBeast | $54 milioni | $105 milioni |
2 | Jake Paul | $45 milioni | $40 milioni |
3 | Markiplier | $38 milioni | $35 milioni |
4 | Rhett e Link | $30 milioni | $42 milioni |
5 | Like Nastya | $28,1 milioni | $320,9 milioni |
6 | Ryan Kaji | $27 milioni | $100 milioni |
7 | Ninja | $20 milioni | $54 milioni |
8 | Dude Perfect | $20 milioni | $50 milioni |
9 | Logan Paul | $18 milioni | $45 milioni |
10 | Preston | $16 milioni | $25 milioni |
11 | DanTDM | $16 milioni | $35 milioni |
12 | Smosh | $14,5 milioni | $12,5 milioni |
13 | Blippi | $14 milioni | $16 milioni |
14 | VanossGaming | $13 milioni | $25 milioni |
15 | David Dobrik | $13 milioni | $20 milioni |
16 | Jeffree Star | $12,5 milioni | $200 milioni |
17 | KSI | $12 milioni | $20 milioni |
18 | PewDiePie | $12 milioni | $40 milioni |
19 | Lilly Singh | $10,5 milioni | $16 milioni |
20 | James Charles | $5 milioni | $25 milioni |
21 | Roman Atwood | $2 milioni | $14,5 milioni |
Fonte: The Money Ninja
Video Di YouTube Più Visti
Baby Shark Dance è di gran lunga il video più visto su YouTube con l’incredibile cifra di 13,18 miliardi di visualizzazioni.
La canzone per bambini ha quasi 5 miliardi di visualizzazioni in più rispetto al secondo classificato Despacito (8,23 miliardi).
Forse non sorprende che i primi 20 video per visualizzazioni siano interamente composti da canzoni, contenuti per bambini o entrambi.
Ecco una ripartizione dei primi 20 video di YouTube per visualizzazioni totali:
Posizione | Video | Canale | Visualizzazioni totali | Data di pubblicazione |
1 | Baby Shark Dance | Pinkfong Baby Shark – Kids’ Songs & Stories | 13,18 miliardi | 17 Giugno 2016 |
2 | Despacito | Luis Fonsi | 8,23 miliardi | 12 Gennaio 2017 |
3 | Johny Johny Yes Papa | LooLoo Kids | 6,76 miliardi | 8 Ottobre 2016 |
4 | Bath Song | Cocomelon – Nursery Rhymes | 6,33 miliardi | 2 Maggio 2018 |
5 | Shape of You | Ed Sheeran | 6,05 miliardi | 30 Gennaio 2017 |
6 | See You Again | Wiz Khalifa | 5,98 miliardi | 6 Aprile 2015 |
7 | Wheels on the Bus | Cocomelon – Nursery Rhymes | 5,46 miliardi | 24 Maggio 2018 |
8 | Phonics Song with Two Words | ChuChu TV | 5,42 miliardi | 6 Marzo 2014 |
9 | Uptown Funk | Mark Ronson | 4,99 miliardi | 19 Novembre 2014 |
10 | Learning Colors – Colorful Eggs on a Farm | Miroshka TV | 4,94 miliardi | 27 Febbraio 2018 |
11 | Gangnam Style | Psy | 4,86 miliardi | 15 Luglio 2012 |
12 | Masha and the Bear – Recipe for Disaster | Get Movies | 4,55 miliardi | 31 Gennaio 2012 |
13 | Dame Tu Cosita | El Chombo | 4,41 miliardi | 5 Aprile 2018 |
14 | Axel F | Crazy Frog | 4 miliardi | 16 Giugno 2009 |
15 | Sugar | Maroon 5 | 3,91 miliardi | 14 Gennaio 2015 |
16 | Roar | Katy Perry | 3,84 miliardi | 5 Settembre 2013 |
17 | Counting Stars | OneRepublic | 3,84 miliardi | 31 Maggio 2013 |
18 | Baa Baa Black Sheep | Cocomelon – Nursery Rhymes | 3,73 miliardi | 25 Giugno 2018 |
19 | Sorry | Justin Bieber | 3,69 miliardi | 22 Ottobre 2015 |
20 | Waka Waka (This Time for Africa) | Shakira | 3,68 miliardi | 4 Giugno 2010 |
Fonte: Wikipedia
Conclusione
L’intrattenimento indiano, i contenuti per bambini e la musica dominano le classifiche di YouTube.
Per diventare la prossima stella nascente di YouTube leggi questi articoli e guide: Come iniziare a fare video su YouTube, i migliori microfoni per fare video su YouTube, le migliori fotocamere per fare video Youtube e Blog Vs YouTube.