L’intelligenza artificiale sta diventando sempre più comune in molti settori e ogni anno c’è un numero crescente di aziende AI.
Qui sotto analizzeremo il numero di aziende che attualmente utilizzano l’IA, oltre ad altri dati rilevanti relativi all’argomento.
Tabella dei Contenuti
Le migliori statistiche sulle aziende di intelligenza artificiale
- Attualmente ci sono circa 58.000 aziende di intelligenza artificiale in tutto il mondo.
- 1 società di intelligenza artificiale su 4 ha sede negli Stati Uniti.
- Ci sono oltre 115 milioni di aziende che attualmente utilizzano l’intelligenza artificiale.
- Quasi la metà (42%) delle aziende sta esplorando l’uso dell’intelligenza artificiale.
- I finanziamenti globali per l’IA sono cresciuti di 7 volte tra il 2015 e il 2019.
- La Cina ha il più alto tasso globale di implementazione dell’IA (58%).
- Baidu è il più grande proprietario di brevetti con circa 14.000 famiglie di brevetti registrate.
Numero Di Aziende AI Nel 2023
Secondo gli ultimi dati disponibili, le società di intelligenza artificiale sono 57.933.
Una grande percentuale di aziende e startup di intelligenza artificiale ha sede negli Stati Uniti.
In effetti, ci sono circa 14.700 aziende di intelligenza artificiale negli Stati Uniti.
Ciò significa che le aziende americane di intelligenza artificiale rappresentano poco più del 25% di tutte le aziende di intelligenza artificiale a livello globale.
Dal 2017, il numero di società statunitensi di intelligenza artificiale è più che raddoppiato.
Aziende AI Per Nazione
La Cina ha il più alto tasso di implementazione dell’IA (58%), seguita da vicino dall’India (57%).
Queste cifre sono notevolmente superiori alla media globale del 34%.
A partire dal 2022, gli Stati Uniti sono in ritardo con un tasso di distribuzione dell’IA relativamente basso del 25%.
Ecco una selezione di nazioni e regioni confrontate in termini di utilizzo dell’IA:
Nazione | Quota di esplorazione nel campo dell’AI | Quota di distribuzione nell’AI | Combinato |
Cina | 30% | 58% | 88% |
Singapore | 46% | 39% | 85% |
India | 27% | 57% | 84% |
Italia | 41% | 42% | 83% |
UAE | 40% | 38% | 78% |
Germania | 44% | 34% | 78% |
Globale | 42% | 34% | 76% |
Spagna | 45% | 31% | 76% |
Canada | 48% | 28% | 76% |
Francia | 44% | 31% | 75% |
UK | 47% | 26% | 73% |
America Latina | 43% | 29% | 72% |
USA | 43% | 25% | 68% |
Australia | 44% | 24% | 68% |
Corea del Sud | 46% | 22% | 68% |
Fonte: IBM
Quante Aziende Usano L’intelligenza Artificiale?
Dati recenti suggeriscono che oltre un terzo (35%) delle aziende utilizza l’intelligenza artificiale.
Ciò significa che circa 116,67 milioni di aziende in tutto il mondo usano l’intelligenza artificiale.
In totale, il 42% delle aziende (140 milioni) sta esplorando l’uso dell’intelligenza artificiale.
Fonti: BusinessDIT, Brimco
Paesi Classificati Per Capacità AI
Secondo la quarta iterazione del Global AI Index (pubblicato nel giugno 2023), gli Stati Uniti hanno la più alta capacità di intelligenza artificiale.
Gli Stati Uniti hanno ottenuto il massimo dei voti in termini di talento, infrastruttura, ricerca, sviluppo e fattibilità commerciale dell’IA.
Ecco una ripartizione dei primi 10 paesi in base ai punteggi di capacità dell’IA secondo l’ultimo rapporto:
Paese | Complessivo | Talento | Infrastrutture | Ambiente operativo | Ricerca | Sviluppo | Strategia governativa | Fattibilità commerciale |
USA | 100 | 100 | 100 | 82.8 | 100 | 100 | 90.3 | 100 |
Cina | 61.5 | 30 | 92.1 | 99.7 | 54.7 | 80.6 | 93.5 | 43.1 |
Singapore | 49.7 | 56.9 | 82.8 | 85.7 | 48.8 | 24.4 | 81.8 | 26.2 |
UK | 41.8 | 53.8 | 61.8 | 79.5 | 38.1 | 19.8 | 89.2 | 20 |
Canada | 40.3 | 46 | 62.1 | 93.1 | 34 | 18.9 | 93.4 | 18.9 |
Corea del Sud | 40.3 | 35.1 | 74.4 | 91.4 | 24.3 | 60.9 | 91.9 | 8.3 |
Israele | 40 | 45.5 | 60.5 | 85.1 | 24.3 | 22.2 | 31.8 | 40.5 |
Germania | 39.2 | 57 | 68.2 | 90.7 | 29.3 | 19.5 | 93.9 | 10.3 |
Svizzera | 37.7 | 44.5 | 68 | 81.9 | 41.3 | 24.9 | 9 | 13.3 |
Finlandia | 34.9 | 34.5 | 73 | 97.7 | 27.4 | 13.1 | 82.7 | 9.5 |
Ed ecco uno sguardo a quegli stessi paesi in base al grado di capacità dell’IA:
Paese | Complessivo | Talento | infrastrutture | Ambiente operativo | Ricerca | Sviluppo | Strategia governativa | Fattibilità commerciale |
USA | 1 | 1 | 1 | 28 | 1 | 1 | 8 | 1 |
Cina | 2 | 20 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 |
Singapore | 3 | 4 | 3 | 22 | 3 | 5 | 16 | 4 |
UK | 4 | 5 | 24 | 40 | 5 | 8 | 10 | 5 |
Canada | 5 | 6 | 23 | 8 | 7 | 11 | 5 | 7 |
Corea del Sud | 6 | 12 | 7 | 11 | 12 | 3 | 6 | 18 |
Israele | 7 | 7 | 28 | 23 | 11 | 7 | 47 | 3 |
Germania | 8 | 3 | 12 | 13 | 8 | 9 | 2 | 11 |
Svizzera | 9 | 9 | 13 | 30 | 4 | 4 | 56 | 9 |
Finlandia | 10 | 13 | 8 | 4 | 9 | 14 | 15 | 12 |
Fonti: Tortoise Media
Nuove Acquisizioni Di Startup AI Per Anno
Le acquisizioni di startup di intelligenza artificiale hanno registrato il picco da 13 anni a questa parte nel 2019 (242).
Tra il 2010 e il 2019, le acquisizioni di aziende AI sono aumentate di anno in anno.
Ma da allora sono diminuite ogni anno, scendendo dalle 48 acquisizioni del 2015 a 47.
Ecco uno sguardo al numero di acquisizioni di startup AI dal 2010:
Anno | Numero di acquisizioni | Cambio rispetto all’anno precedente |
2010 | 9 | – |
2011 | 11 | ↑ 2 |
2012 | 12 | ↑ 1 |
2013 | 26 | ↑ 14 |
2014 | 40 | ↑ 14 |
2015 | 48 | ↑ 8 |
2016 | 93 | ↑ 45 |
2017 | 124 | ↑ 31 |
2018 | 197 | ↑ 73 |
2019 | 242 | ↑ 45 |
2020 | 159 | ↓ 83 |
2021 | 135 | ↓ 24 |
2022 | 47 | ↓ 88 |
Fonti: CB Insights, AIM Research
Finanziamento Globale Dell’AI
I finanziamenti nei confronti dell’AI sono cresciuti di oltre 7 volte dal 2015, raggiungendo i 93,5 miliardi di dollari nel 2021.
Ecco come sono progrediti i finanziamenti nei confronti dell’AI negli ultimi anni:
Anno | Investimenti | Cambio rispetto all’anno precedente |
2015 | 12,75 miliardi di dollari | – |
2016 | 17,7 miliardi di dollari | ↑ 4,95 miliardi di dollari |
2017 | 44,08 miliardi di dollari | ↑ 26,38 miliardi di dollari |
2018 | 43,81 miliardi di dollari | ↓ 0,27 miliardi di dollari |
2019 | 48,85 miliardi di dollari | ↑ 5,04 miliardi di dollari |
2020 | 67,85 miliardi di dollari | ↑ 19 miliardi di dollari |
2021 | 93,5 miliardi di dollari | ↑ 25,65 miliardi di dollari |
Fonti: Università di Stanford
Entrate Globali Dell’AI
Si stima che le entrate globali dell’AI siano più che raddoppiate, passando da 95,6 miliardi di dollari nel 2021 a circa 207,9 miliardi di sterline nel 2023.
Entro il 2030, tale cifra dovrebbe superare i 1,8 trilioni di dollari.
Si tratta di un aumento di circa 9 volte dal 2023.
Ecco una proiezione delle entrate globali dell’IA:
Anno | Valore di mercato dell’AI | Cambio rispetto all’anno precedente |
2021 | 95,6 miliardi di dollari | – |
2022 | 142,1 miliardi di dollari | ↑ $46,5 miliardi |
2023 | 207,9 miliardi di dollari | ↑ $65,8 miliardi |
2024 | 298,2 miliardi di dollari | ↑ $90,3 miliardi |
2025 | 420,5 miliardi di dollari | ↑ $122,3 miliardi |
2026 | 582,9 miliardi di dollari | ↑ $162,4 miliardi |
2027 | 795,4 miliardi di dollari | ↑ $212,5 miliardi |
2028 | 1.069 trilioni di dollari | ↑ $273,6 miliardi |
2029 | 1,415 trilioni di dollari | ↑ $ 346 miliardi |
2030 | 1,847 trilioni di dollari | ↑ $432 miliardi |
Fonti: Next Move Strategy Consulting
Protagonisti Principali Del Mercato AI
Baidu è il più grande proprietario di brevetti con 13.993 tipologie di brevetti registrati.
Questa cifra è più che raddoppiata dal 2020 (5.885).
Tencent (13.187) e State Grid Corp (11.555) hanno ciascuna più di 10.000 tipologie di brevetti.
Ecco le principali aziende per brevetti AI:
Numero di brevetti attivi | ||||||||||
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
Baidu | 147 | 270 | 494 | 681 | 1,141 | 2,176 | 3,633 | 5,885 | 9,869 | 13,993 |
Tencent | 125 | 223 | 332 | 438 | 713 | 1,550 | 3,639 | 6,921 | 10,218 | 13,187 |
State Grid Corp | 255 | 495 | 861 | 1,255 | 1,792 | 2,442 | 3,795 | 5,667 | 8,242 | 11,555 |
Chinese Academy of Sciences | 695 | 977 | 1,312 | 1,648 | 2,208 | 2,886 | 4,120 | 5,660 | 7,661 | 9,909 |
IBM | 1,528 | 1,735 | 1,985 | 2,317 | 2,900 | 3,806 | 4,865 | 6,566 | 8,050 | 9,497 |
Ping An Insurance | – | 1 | 1 | 11 | 46 | 534 | 2,531 | 4,207 | 6,714 | 9,142 |
Samsung | 836 | 1,035 | 1,664 | 2,476 | 3,313 | 4,322 | 4,985 | 5,879 | 6,862 | 8,690 |
Huawei | 205 | 284 | 398 | 524 | 673 | 924 | 1,564 | 2,512 | 4,164 | 6,510 |
Microsoft | 3,350 | 3,524 | 3,671 | 3,966 | 4,374 | 4,865 | 5,347 | 5,740 | 6,048 | 6,356 |
Alibaba Group | 90 | 130 | 170 | 304 | 652 | 1,107 | 2,287 | 3,022 | 4,060 | 5,429 |
Fonti: LexisNexis PatentSight
Conclusione
I dati che abbiamo appena visto, delineano un quadro chiaro del crescente utilizzo dell’AI.
E nei prossimi anni il numero di aziende che si occupano di AI è destinato ad aumentare ulteriormente.
Se hai trovato questi dati interessanti, dai un’occhiata agli altri nostri miei relativi all’IA: 30+ Statistiche Incredibili su ChatGPT, 57+ Statistiche sull’Intelligenza Artificiale e Statistiche sulle dimensioni del mercato dell’AI.