Con la continua crescita di Amazon come multinazionale, è cresciuta anche la sua forza lavoro.
Oggi milioni di persone utilizzano Amazon ogni giorno, ma quanti sono i dipendenti del grande gruppo americano?
Vediamo di seguito queste e molte altre informazioni:
Tabella dei Contenuti
Le Migliori Statistiche Sui Dipendenti Amazon
- Amazon dà lavoro a oltre 1,54 milioni di persone.
- Dal 2007, il personale di Amazon è aumentato di oltre 90 volte.
- Oltre la metà (55,2%) della forza lavoro di Amazon è di sesso maschile.
- Circa 1/3 (30,2%) dei dipendenti Amazon sono bianchi.
Quanti dipendenti ha Amazon?
Secondo l’ultimo rapporto annuale di Amazon, Amazon ha circa 1.541.000 dipendenti a tempo pieno e a part-time.
Numero Di Dipendenti Amazon Nel Tempo (Annuale)
Negli ultimi 15 anni, il numero di dipendenti Amazon è cresciuto a un ritmo crescente:
Tra il 2007 e il 2012, il numero di dipendenti Amazon è aumentato di 71.400 unità.
Mentre tra il 2012 e il 2017 i dipendenti di Amazon sono cresciuti di 477.600 unità.
E tra il 2017 e il 2022, questa cifra è salita a 975.000.
In effetti, il numero di dipendenti di Amazon è diminuito solo una volta dal 2007.
Nel 2021, Amazon aveva circa 1.608.000 dipendenti, 67.000 in meno rispetto al totale di fine anno 2022 (1.541.000).
Dal 2007 (17.000 dipendenti), il numero dei dipendenti Amazon è aumentato di oltre 90 volte.
Ecco una ripartizione del numero di dipendenti che lavorano in Amazon nel tempo:
Anno | Dipendenti Amazon | Cambio rispetto all’anno precedente | Variazione rispetto all’anno precedente (%) |
2007 | 17.000 | – | – |
2008 | 20.700 | ↑ 2.300 | ↑ 21,76% |
2009 | 24.300 | ↑ 3.600 | ↑ 17,39% |
2010 | 33.700 | ↑ 9.400 | ↑ 38,68% |
2011 | 56.200 | ↑ 22.500 | ↑ 66,77% |
2012 | 88.400 | ↑ 32.200 | ↑ 57,3% |
2013 | 117.300 | ↑ 28.900 | ↑ 32,69% |
2014 | 154.100 | ↑ 36.800 | ↑ 31,37% |
2015 | 230.800 | ↑ 76.700 | ↑ 49,77% |
2016 | 341.400 | ↑ 110.600 | ↑ 47,92% |
2017 | 566.000 | ↑ 224.600 | ↑ 65,79% |
2018 | 647.500 | ↑ 81.500 | ↑ 14,4% |
2019 | 798.000 | ↑ 140.500 | ↑ 23,24% |
2020 | 1.298.000 | ↑ 500.000 | ↑ 62,66% |
2021 | 1.608.000 | ↑ 310.000 | ↑ 23,88% |
2022 | 1.541.000 | ↓ 67.000 | ↓ 4,17% |
Fonti: Amazon, Statista, MacroTrends
Numero Di Dipendenti Amazon Nel Tempo (Mensile)
L’analisi trimestrale del numero di dipendenti di Amazon riflette una tendenza al rialzo simile.
Dal periodo di analisi (Q1 2018 a Q4 2022), solo 4 trimestri su 19 hanno registrato un calo dei dipendenti Amazon.
I tre maggiori cambiamenti nel numero di dipendenti durante questo periodo sono i seguenti:
- #1 – Q2 2020 → Q3 2020 (248.500)
- #2 – Q3 2020 → Q4 2020 (172.700)
- #3 – Q3 2021 → Q4 2021 (140.000)
Ecco i dati trimestrali sull’occupazione di Amazon nella loro interezza:
Trimestre | Dipendenti Amazon | Cambio rispetto all’anno precedente | Variazione rispetto all’anno precedente (%) |
Q1 2018 | 563.100 | – | – |
Q2 2018 | 575.700 | ↑ 12.600 | ↑ 2,24% |
Q3 2018 | 613.300 | ↑ 37.600 | ↑ 6,53% |
Q4 2018 | 647.500 | ↑ 34.200 | ↑ 5,58% |
Q1 2019 | 630.600 | ↓ 16.900 | ↓ 2,61% |
Q2 2019 | 653.300 | ↑ 22.700 | ↑ 3,6% |
Q3 2019 | 750.000 | ↑ 96.700 | ↑ 14,8% |
Q4 2019 | 798.000 | ↑ 48.000 | ↑ 6,4% |
Q1 2020 | 840.400 | ↑ 42.400 | ↑ 5,31% |
Q2 2020 | 876.800 | ↑ 36.400 | ↑ 4,33% |
Q3 2020 | 1.125.300 | ↑ 248.500 | ↑ 28,34% |
Q4 2020 | 1.298.000 | ↑ 172.700 | ↑ 15,35% |
Q1 2021 | 1.271.000 | ↓ 27.000 | ↓ 2,08% |
Q2 2021 | 1.335.000 | ↑ 64.000 | ↑ 5,04% |
Q3 2021 | 1.468.000 | ↑ 133.000 | ↑ 9,96% |
Q4 2021 | 1.608.000 | ↑ 140.000 | ↑ 9,54% |
Q1 2022 | 1.622.000 | ↑ 14.000 | ↑ 0,87 |
Q2 2022 | 1.523.000 | ↓ 99.000 | ↓ 6,1% |
Q3 2022 | 1.544.000 | ↑ 21.000 | ↑ 1,38% |
Q4 2022 | 1.541.000 | ↓ 3.000 | ↓ 0,19% |
Forza Lavoro Amazon Per Genere
Gli ultimi dati rivelano che la divisione di genere tra i dipendenti di Amazon si sta gradualmente avvicinando a un rapporto 1:1.
Nel 2021, il 55,2% della forza lavoro di Amazon era di sesso maschile, mentre il 44,8% era di sesso femminile.
Queste cifre rappresentano un notevole cambiamento rispetto alla divisione 58,1% uomini/ 41,9% donne del 2018.
Ecco uno sguardo più ravvicinato alla forza lavoro di Amazon per genere nel tempo:
Anno | Maschio | Variazione su base annua | Femmina | Variazione su base annua |
2018 | 58,1% | – | 41,9% | – |
2019 | 57,3% | ↓ 0,8% | 42,7% | ↑ 0,8% |
2020 | 55,4% | ↓ 1,9% | 44,6% | ↑ 1,9% |
2021 | 55,2% | ↓ 0,2% | 44,8% | ↑ 0,2% |
Concentrandoci specificatamente sugli Stati Uniti, la divisione di genere dei dipendenti di Amazon è ancora più equilibrata.
Nel 2021, il 53% dei lavoratori di Amazon era di sesso maschile e il 47% di sesso femminile.
Questo è il quadro completo negli Stati Uniti:
Anno | Maschio | Variazione su base annua | Femmina | Variazione su base annua |
2018 | 55,5% | – | 44,5% | – |
2019 | 54,6% | ↓ 0,9% | 45,4% | ↑ 0,9% |
2020 | 53,1% | ↓ 1,5% | 46,9% | ↑ 1,5% |
2021 | 53% | ↓ 0,1% | 47% | ↑ 0,1% |
Fonte: Amazon
Forza Lavoro Amazon Per Etnia
Suddivisi per etnia, circa 1 dipendente Amazon su 3 (30,2%) è bianco, una cifra che continua a diminuire ogni anno.
Ciò avviene in un momento in cui i lavoratori di colore (28,2%) e latino-americani (23,6%) di Amazon sono in aumento.
Ecco uno sguardo dettagliato ai dipendenti Amazon per etnia nel tempo:
Anno | Bianco | Di colore | LatinX | Asiatico | Multirazziale | Nativo americano |
2018 | 38,4% | 24,8% | 17,3% | 14,6% | 3,7% | 1,3% |
2019 | 34,6% | 26,4% | 18,6% | 15,4% | 3,6% | 1,3% |
2020 | 32,1% | 26,5% | 22,8% | 13,6% | 3,6% | 1,5% |
2021 | 30,2% | 28,2% | 23,6% | 13,2% | 3,3% | 1,5% |
Ed ecco come è cambiata la composizione della forza lavoro di Amazon tra il 2018 e il 2021:
Bianco | Di colore | LatinX | Asiatico | Multirazziale | Nativo americano | |
Cambio | ↓ 8,2% | ↑ 3,4% | ↑ 6,3% | ↓ 1,4% | ↓ 0,4% | ↑ 0,2% |
Fonte: Amazon
Forza lavoro di Amazon per ruolo
La distribuzione di genere ed etnia all’interno della forza lavoro di Amazon varia enormemente a seconda del ruolo lavorativo.
Ad esempio, i ruoli di leadership senior sono dominati dai maschi (76,9%).
E circa 2 dirigenti senior su 3 sono bianchi (66,4%).
Al contrario, l’assistenza sul campo e ai clienti ha una distribuzione molto più uniforme con una forza lavoro maschile del 51,7%.
E un massimo del 5,5% separa i dipendenti Amazon di colore (32,7%), Latino-americani (27,2%) e bianchi (26,7%) in questo campo di lavoro.
Ecco i dati per intero:
Forza lavoro media | Assistenza sul campo e clienti | Dipendenti aziendali | Responsabili del personale | Leader senior | |
Maschio | 55,2% | 51,7% | 67,2% | 69,2% | 76,9% |
Femmina | 44,8% | 48,3% | 32,8% | 30,8% | 23,1% |
Bianco | 30,2% | 26,7% | 44,6% | 53,1% | 66,4% |
Di colore | 28,2% | 32,7% | 8,5% | 12% | 5,5% |
LatinX | 23,6% | 27,2% | 8,7% | 10,9% | 4,5% |
asiatico | 13,2% | 8,2% | 34,4% | 19,9% | 21,5% |
Multirazziale | 3,3% | 3,3% | 3,2% | 3,3% | 1,8% |
Nativo americano | 1,5% | 1,7% | 0,6% | 0,7% | 0,2% |
Ed ecco come è cambiato il panorama dei dipendenti Amazon tra il 2018 e il 2021:
Cambio | Forza lavoro media | Assistenza sul campo e clienti | Dipendenti aziendali | Responsabili del personale | Leader senior |
Maschio | ↓ 2,9% | ↓ 1,5% | ↓ 3,2% | ↓ 3,5% | ↓ 3,1% |
Femmina | ↑ 2,9% | ↑ 1,5% | ↑ 3,2% | ↑ 3,5% | ↑ 3,1% |
Bianco | ↓ 8,2% | ↓ 7,2% | ↓ 6,1% | ↓ 8% | ↓ 7,9% |
Di colore | ↑ 3,4% | ↑ 1,1% | ↑ 3,6% | ↑ 4,8% | |
LatinX | ↑ 6,3% | ↑ 6% | ↑ 2,6% | ↑ 3,4% | |
asiatico | ↓ 1,4% | ↑ 0,7% | ↓ 0,6% | ↓ 0,7% | |
Multirazziale | ↓ 0,4% | ↓ 0,7% | ↑ 0,2% | ↑ 0,3% | |
Nativo americano | ↑ 0,2% | ↑ 0,2% | ↑ 0,1% | ↑ 0,1% |
Fonte: Amazon
Forza Lavoro Amazon Per Età
Secondo Zippia, il dipendente medio di Amazon ha dai 20 ai 30 anni.
Oltre la metà (54%) di tutti i dipendenti Amazon rientra in questa fascia di età.
Solo il 17% di tutti i lavoratori di Amazon ha più di 40 anni.
Ecco i dati sull’età dei dipendenti di Amazon:
Fascia di età | Percentuale di dipendenti Amazon |
18 a 20 anni | 19% |
20 a 30 anni | 54% |
30 a 40 anni | 17% |
40+ anni | 8% |
Fonte: Zippia
Conclusione
Nonostante un recente calo del numero di dipendenti, la tendenza a lungo termine punta verso una forza lavoro Amazon in crescita.
Soprattutto considerando la continua presenza dell’azienda come colosso di Internet.
Se hai trovato queste statistiche interessanti, abbiamo più contenuti correlati qui: Numero di abbonati Amazon Prime